Weekend obsługa kolejek linowych 8:30 - 15:00*
A6, A1, A2, A5 w odstępach półgodzinnych
* ostatni przejazd z Chopka
Eksploatacja kolejek linowych jesienią.
Termin | Czas operacji | Działające kolejki linowe |
1. 9. - 1. 10. 2023 | 8:30 - 15:30 | A6, A1, A2, A5 |
2.10. - 6.10.2023 | Zamknięte | obsługa techniczna kolejek linowych |
7.10. - 8.10.2023 | 8:30 - 15:00 | A6, A1, A2, A5 |
9.10. - 13.10.2023 | Zamknięte | obsługa techniczna kolejek linowych |
14.10. - 15.10.2023 | 8:30 - 15:00 | A6, A1, A2, A5 |
16.10. - 20.10.2023 | Zamknięte | obsługa techniczna kolejek linowych |
21.10. - 22.10.2023 | 8:30 - 15:00 | A6, A1, A2, A5 |
23.10. - 27.10.2023 | Zamknięte | obsługa techniczna kolejek linowych |
28.10. - 29.10.2023 | 8:30 - 15:00 | A6, A1, A2, A5 |
30.10. - 3.11.2023 | Zamknięte | obsługa techniczna kolejek linowych |
4.11. - 5.11.2023 | 8:30 - 15:00 | A6, A1, A2, A5 |
6.11. - 10.11.2023 | Zamknięte | obsługa techniczna kolejek linowych |
11.11 - 12.11.2023 | 8:30 - 15:00 | A6, A1, A2, A5 |
13.11. - 16.11.2023 | Zamknięte | obsługa techniczna kolejek linowych |
17.11. - 19.11.2023 | 8:30 - 15:00 | A6, A1, A2, A5 |
20.11. - 24.11.2023 | Zamknięte | obsługa techniczna kolejek linowych |
25.11. - 26.11.2023 | 8:30 - 15:00 | A6, A1, A2, A5 |
27.11. - 30.11.2023 | Zamknięte | obsługa techniczna kolejek linowych |
Kursowanie kolei linowych
Eksploatacja tras narciarskich w ośrodku uzależniona jest od warunków pogodowych.
Dostępność kolei linowych można sprawdzić +421 907 88 66 44, email: info@jasna.sk