Great ski prices for Smart Seasoners!
WHERE:
Tatrymotion shop a rent, Biela Púť 0910 818 223
Interšport shop a rent, Lúčky 0911403969
Interšport rent, Štrbské Pleso 0910 737 988
Interšport rent, Tatranská Lomnica 0911 748 259

Racetiger GS

Parameters
Length | 170 cm / 175 cm / 180 cm / 185 cm |
---|---|
Binding | yes |
Gender | Man / Unisex |
Skier Type: | athletic skier |
Terrain | groomed ski slope |
Ski Type | all-round |
Colour: | red |
Season: | 2019/2020 |
Turn Type: | long (nad 17m) |
Maximum Binding capacity | more than 120 Kg |
Ski waist width | 69 mm |
Core type: | wooden |
Racetiger SL

Parameters
Length | 155 cm / 170 cm |
---|---|
Binding | yes |
Gender | Man / Unisex |
Skier Type: | athletic skier |
Terrain | groomed ski slope |
Ski Type | Slalom |
Colour: | Yellow |
Season: | 2018/2019 |
Turn Type: | short (10 - 14m) |
Maximum Binding capacity | 120 Kg |
Ski waist width | 68 mm |
Core type: | wooden |
RACETIGER SC BLACK

Parameters
Length | 150 cm / 155 cm / 160 cm / 165 cm / 170 cm |
---|---|
Binding | yes |
Gender | Man / Unisex |
Skier Type: | sport skier |
Terrain | groomed ski slope |
Ski Type | All-round |
Colour: | Black |
Season: | 2018/2019 |
Turn Type: | short (10 - 14m) |
Maximum Binding capacity | 120 Kg |
Ski waist width | 72 mm |
Core type: | wooden |
Racetiger SC yellow

Parameters
Length | 160 cm / 165 cm |
---|---|
Binding | yes |
Gender | Man / Unisex |
Skier Type: | sport skier |
Terrain | groomed ski slope |
Ski Type | all-round |
Colour: | Yellow |
Season: | 2018/2019 |
Turn Type: | short (10 - 14m) |
Maximum Binding capacity | 120 Kg |
Ski waist width | 72 mm |
Core type: | wooden |
Deacon 74

Parameters
Length | 163 cm / 168 cm / 173 cm / 178 cm |
---|---|
Binding | yes |
Gender | Man / Unisex |
Skier Type: | sport skier |
Terrain | groomed ski slope |
Ski Type | all-round |
Colour: | black |
Season: | 2018/2019 |
Turn Type: | middle (14 - 17m) |
Maximum Binding capacity | 120 Kg |
Ski waist width | 74 mm |
Core type: | wooden |
Deacon 84

Parameters
Length | 162 cm / 167 cm / 172 cm / 177 cm / 182 cm |
---|---|
Binding | yes |
Gender | Man / Unisex |
Skier Type: | sport skier |
Terrain | groomed ski slope |
Ski Type | all-round |
Colour: | blue |
Season: | 2019 / 2020 |
Turn Type: | middle (14 - 17m) |
Maximum Binding capacity | more than 120 Kg |
Ski waist width | 84 mm |
Core type: | wooden |
Deacon 80

Parameters
Length | 162 cm / 167 cm / 172 cm / 177 cm / 182 cm |
---|---|
Binding | yes |
Gender | Man / Unisex |
Skier Type: | sport skier |
Terrain | groomed ski slope / freeride |
Ski Type | all-mountain |
Colour: | red |
Season: | 2019/2020 |
Turn Type: | middle (14 - 17m) |
Maximum Binding capacity | more than 120 Kg |
Ski waist width | 80 mm |
Core type: | wooden |
Flair SC Carbon

Parameters
Length | 150 cm / 155 cm / 160 cm / 165 cm |
---|---|
Binding | yes |
Gender | Woman |
Skier Type: | sport skier |
Terrain | groomed ski slope |
Ski Type | all-round |
Colour: | black |
Season: | 2019/2020 |
Turn Type: | short (10 - 14m) |
Maximum Binding capacity | 110 Kg |
Ski waist width | 72 mm |
Core type: | wooden |